World Cup history
| Year | Site | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1930 | Uruguay | Uruguay | Argentina |
| 1934 | Italy | Italy | Czechoslovakia |
| 1938 | France | Italy | Hungary |
| 1950 | Brazil | Uruguay | Brazil |
| 1954 | Switzerland | W. Germany | Hungary |
| 1958 | Sweden | Brazil | Sweden |
| 1962 | Chile | Brazil | Czechoslovakia |
| 1966 | England | England | W. Germany |
| 1970 | Mexico | Brazil | Italy |
| 1974 | W. Germany | W. Germany | Netherlands |
| 1978 | Argentina | Argentina | Netherlands |
| 1982 | Spain | Italy | W. Germany |
| 1986 | Mexico | Argentina | W. Germany |
| 1990 | Italy | W. Germany | Argentina |
| 1994 | USA | Brazil | Italy |
| 1998 | France | France | Brazil |
| 2002 | S. Korea/Japan | Brazil | Germany |
| 2006 | Germany | Italy | France |
| 2010 | S. Africa | Spain | Netherlands |
More soccer news

'Everything is different'
Mauricio González scores stoppage-time goal for Minnesota in 1-1 tie with RSL
1m read

Moroccan king pardons Senegalese fans jailed over chaotic Africa Cup final
2m read

Mallorca and Girona relegated as La Liga finishes
2m read

Harry Kane hat trick powers Bayern Munich to German Cup triumph against Stuttgart in final
3m read